【売家】中央区美咲町1丁目






販売価格 | 4,200万円 |
---|---|
所 在 | 新潟市中央区美咲町1丁目 |
交 通 | バス停 「網川原」 徒歩7分 |
構 造 | 木造2階建 |
床面積 | 165.96㎡(50.2坪) |
間 取 | 3LDK+S |
駐車場 | 1台可(インナーガレージ) |
完成年 | 平成10年10月 |
現 状 | 空 |
引 渡 | 相談 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 188.79㎡(57.10坪) |
私道負担 | 無し |
接面道路 | 北側6m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建蔽率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
制 限 | |
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 売買代金の3%+6万円(別途消費税) |
設 備 | 上水道、下水道、都市ガス ・IHクッキングヒーター ・インナーガレージ(電動式シャッター) |
特 記 | 2×4工法 メーターモジュール住宅 鳥屋野小学校(約1.6km) 上山中学校 (約1.9km) |
物件管理番号 | 2020 |
※図面と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
情報公開日・更新日 2023.07.27