【売家】東区小金町






販売価格 | 2,450万円 |
---|---|
所 在 | 新潟市東区小金町 |
交 通 | バス停 「藤見町」 徒歩5分 |
構 造 | 木造2階建 |
床面積 | 102.68㎡(30.57坪) |
間 取 | 3LDK |
駐車場 | 3~4台可 |
完成年 | 平成19年9月 |
現 状 | 空 |
引 渡 | 相談 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 217.12㎡(65.67坪) |
私道負担 | 無し |
接面道路 | 東側4.8m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
制 限 | |
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 売買代金の3%+6万円(別途消費税) |
設 備 | 上水道、下水道、都市ガス セントラルヒーティング(パネルヒーター)完備 |
特 記 | ・赤道ショッピングセンターまで徒歩6分 ・ファミリーマートまで徒歩6分 東山の下小学校徒歩7分(約560m) 藤見中学校徒歩2分(約110m) |
物件管理番号 | 2020 |
※図面と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
情報公開日・更新日 2023.07.14