【売家】東区船江町1丁目
販売価格 | 1,799万円 |
---|---|
所 在 | 新潟市東区船江町1丁目34-17 |
交 通 | バス停「船江町1丁目」徒歩7分 |
構 造 | 木造2階建 |
床面積 | 109.96㎡(33.26坪) |
間 取 | 4LDK+S |
駐車場 | 3台可能 |
完成年 | 昭和61年4月 |
現 状 | 空家 |
引 渡 | 即可能 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 165.45㎡(50.04坪) |
私道負担 | 無し |
接面道路 | 南側6.0m、東側4.0m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60 |
---|---|
容積率 | 200 |
制 限 | |
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 3%+6万円(別途消費税) |
設 備 | 電気・上下水道・都市ガス |
特 記 | 令和5年7月リフォーム済み。 外壁塗装、壁天井クロス貼替(一部塗装)、床張替、システムキッチン、浴室、洗面化粧台、トイレ、浴室乾燥機、給湯器、エアコン、照明器具交換等、モニター付きインターホン、防蟻工事 |
物件管理番号 | 2025 |
※図面と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
情報公開日・更新日 2023.07.23