【売家】秋葉区秋葉2





販売価格 | 580万円 |
---|---|
所 在 | 新潟市秋葉区秋葉2丁目 |
交 通 | バス停「山先」徒歩7分 |
構 造 | 木造2階建 |
床面積 | 125.14㎡(37.85坪) |
間 取 | 5LDK |
駐車場 | 敷地内1台、敷地外2台 |
完成年 | 昭和42年12月、昭和58年8月増築 |
現 状 | 空家 |
引 渡 | 相談 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 196.18㎡(59.34坪) |
私道負担 | 無し |
接面道路 | 南西側約3.7m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率 | 60 |
---|---|
容積率 | 160 |
制 限 | |
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 3%+6万円(別途消費税) |
設 備 | 電気・上下水道・都市ガス |
特 記 | 秋葉ふれあい公園まで徒歩3分。 平成15年に水回りを含む内装リフォーム工事を実施しています。 本物件は、別途89.04㎡の土地と合わせての売買になります。 新津第一小学校/新津第一中学校区 |
物件管理番号 | 2003 |
※図面と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
情報公開日・更新日 2022.11.15