【売家】西区真砂2丁目






販売価格 | 1,380万円 |
---|---|
所 在 | 新潟市西区真砂2丁目 |
交 通 | バス停 「松海が丘」 徒歩4分 |
構 造 | 木造2階建 |
床面積 | 87.22㎡(26.39坪) |
間 取 | 3LDK |
駐車場 | 1台可(組込ガレージ) |
完成年 | 昭和61年8月 |
現 状 | 空 |
引 渡 | 相談 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 180.88㎡(54.72坪) |
私道負担 | 無し |
接面道路 | 北東側5.9m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
---|---|
容積率 | 100% |
制 限 | |
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 売買代金の3%+6万円(別途消費税) |
設 備 | 上水道、下水道、都市ガス ・食器洗乾燥機 ・追い焚き機能 ・温水洗浄便座 |
特 記 | 令和5年5月リフォーム済み ・クロス全室貼替 ・畳新品入替 ・給湯器交換 ・浴室入替 ・キッチン入替 ・トイレ入替 ・洗面化粧台入替 ・外壁塗装 真砂小学校(約760m) 五十嵐中学校(約1.7km) |
物件管理番号 | 2029 |
※図面と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
情報公開日・更新日 2023.08.11