【売地】東区藤見町2





販売価格 | 1,725万円 |
---|---|
所 在 | 新潟市東区藤見町2丁目20-11 |
交 通 | バス停「河渡南」徒歩6分 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 228.13㎡(69.01坪) |
私道負担 | 有り(1056㎡ 共有持分1/22) |
接面道路 | 南側6.0m |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
現 状 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
建蔽率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
セットバック | 無し |
建築条件 | 無し |
取引態様 | 媒介 |
媒介手数料 | 3%+6万円(別途消費税) |
設 備 | 上下水道・都市ガス |
特 記 | 令和5年3月23日価格改定(旧価格:1,932万円) イオン藤見町店まで徒歩6分。河渡マーケットシティまで徒歩7分。フレスポ赤道まで徒歩10分。赤道ショッピングセンターまで徒歩14分。 |
物件管理番号 | 1007 |
※図面と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
情報公開日・更新日 2022.11.14